PATO LA TAIFA (GDP) KISEKTA KWA GHARAMA ZAKE
(Kwa bei za miaka inayohusika)
Jedwali Na. 1                  Sh. milioni
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Badiliko
SEKTA                                       2002/03
Kilimo 51302 71533 153335 255726 295011 349281 476387 612403 773470 955982 1318459 1658275 2003763 2295027 2694374 3021157 3406146 3884521 4417855 13.7%
        Mazao 29539 39901 95257 175873 199692 231753 332999 450601 582152 710687 1013516 1288059 1539292 1769566 2071027 2326695 2644038 3023852 3441790 13.8%
        Mifugo 11228 17697 34420 49805 58217 68603 81841 85774 96940 117929 145368 167996 213606 227876 277834 306393 328599 368941 418469 13.4%
        Misitu na Uwindaji 2101 2685 9149 11541 15356 23424 31627 40908 52576 71328 93772 120054 147666 168340 187815 208622 238416 269410 303086 12.5%
        Uvuvi 8434 11250 14509 18507 21746 25501 29920 35120 41802 56038 65803 82166 103199 129245 157698 179447 195093 222318 254510 14.5%
Uchimbaji Madini na Mawe 994 1227 3524 3956 5103 6525 8840 13503 19062 26170 35190 38511 53515 74386 85792 99519 120454 152977 191221 25.0%
Bidhaa za Viwandani 14611 19824 26812 35923 49202 70472 88720 104589 120479 157445 200525 254326 295272 382901 434544 499726 564689 638663 710951 11.3%
Umeme na Maji 1455 2712 3345 3644 7600 11701 17510 19766 36770 39305 60348 65800 74599 81751 101301 112753 124789 145753 156963 7.7%
        Umeme 943 2083 2613 2765 6428 10207 15692 17257 33441 35114 55068 59728 67254 74035 91481 101583 112279 131366 140562 7.0%
        Maji 512 629 732 879 1172 1494 1818 2509 3329 4191 5280 6072 7345 7716 9820 11170 12510 14387 16401 14.0%
Ujenzi 3817 5497 13718 21247 25049 45448 52087 68860 74050 98791 109429 132248 188123 255330 305859 343355 405159 469984 546121 16.2%
Uuzaji wa Jumla , Rejareja na Mahoteli 23033 31887 44727 67341 85936 120793 153468 202207 244644 318940 417626 493572 562760 635305 740181 823025 926870 1038094 1153323 11.1%
Mawasiliano na Uchukuzi 5754 6849 12024 17464 29205 40775 49272 66191 98207 131670 159771 193946 219393 250081 294180 328259 361558 404945 454049 12.1%
Fedha, Bima, Mali na Huduma za Kibiashara 5884 8856 36200 53151 72947 98463 107506 127971 176026 310014 353080 451961 570686 731257 816672 920595 1075806 1240697 1407197 13.4%
        Fedha na Bima 3250 5142 13247 20963 31286 45902 41528 46490 77106 96469 98533 113913 137885 152697 165504 187027 197989 231647 257129 11.0%
        Upangishaji majengo 2043 2931 21936 30855 39920 50199 62935 77770 94276 207362 246612 328448 421473 565985 634328 714998 855830 984205 1121993 14.0%
        Huduma za kibiashara 591 783 1017 1333 1741 2362 3043 3711 4644 6183 7935 9600 11328 12575 16840 18570 21987 24845 28075 13.0%
Uendeshaji Serikali na Huduma nyingine 14385 17557 23496 35484 48185 63826 80479 117419 159262 204713 255401 300876 451733 559796 649553 709351 796930 893083 956209 7.1%
        Utawala 9141 10817 14865 24087 33689 45294 56155 81670 111496 140877 171551 200913 340445 424278 495377 535007 593858 659182 708621 7.5%
        Elimu 1913 2396 3149 4151 5245 5995 7925 13520 19965 26895 34556 41261 48956 58929 67244 75313 88116 103096 109282 6.0%
        Afya 1066 1336 1597 2071 2574 3554 4713 7765 9945 12731 17152 20411 23690 27284 31350 35112 41081 48065 51429 7.0%
        Huduma nyinginezo 2265 3008 3885 5175 6677 8983 11686 14464 17856 24210 32142 38291 38642 49305 55582 63919 73875 82740 86877 5.0%
Toa ushuru wa huduma za Mabenki -3413 -5890 -14501 -25836 -36072 -47279 -44675 -56992 -94207 -117706 -113187 -136957 -138244 -140909 -144756 -151359 -157785 -168830 -182336 8.0%
   
Jumla ya Pato la Taifa  (GDPfc) 117822 160052 302680 468100 582166 760005 989594 ###### 1607763 2125324 2796642 3452558 4281600 5124925 5977700 6706381 7624616 8699887 9811553 12.8%
Chanzo:  Ofisi ya Taifa ya Takwimu