THAMANI YA BIDHAA ZA BIASHARA BAINA YA TANZANIA NA NCHI ZA NJE
Jedwali  Na.17                   Sh. Millioni
Aina ya Bidhaa 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
Zilizouzwa  Nje  66,561.0 75,981.0 123,966.0 181,147.0 265,176.8 390,378.0 455,419.0 438,209.0 421,449.0 462,884.0 588,416.0 738,857.0 926,892 1,267,322
     Bidhaa Halisi 66,561.0 75,981.0 123,966.0 181,147.0 265,176.8 390,378.0 455,419.0 438,180.0 390,141.0 419,972.0 532,863.0 673,981.0 853,158 1,178,027
    Zilizouzwa Tena 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 31,308.0 42,912.0 55,553.0 64,876.0 73,734 89,295
Zilizoagizwa 231,283.0 271,378.0 392,665.0 531,741.8 666,258.3 770,778.7 702,440.5 713,592.0 1,036,440.0 1,236,567.0 1,217,367.0 1,517,151.0 1,615,037 2,277,176
Jumla 297,844.0 347,359.0 516,631.0 712,888.8 931,435.1 1,161,156.7 1,157,859.5 1,151,772.0 1,457,889.0 1,699,451.0 1,805,783.0 2,256,008.0 2,541,929 3,544,498
Urari -164,722.0 -195,397.0 -268,699.0 -350,594.8 -401,081.5 -380,400.7 -247,021.5 -275,412.0 -614,991.0 -773,683.0 -628,951.0 -778,294.0 -688,145 -1,009,854
Thamani ya Fedha  (Shs/US$) 197.6 222.6 301.9 414.5 509.6 550.4 595.6 624.6 664.7 748.1 800.7 876.4 966.7 1038.4
Chanzo: Benki Kuu ya Tanzania