PATO LA TAIFA (GDP) KISEKTA KWA GHARAMA ZAKE - SEHEMU INAYOUZIKA NA ISIYOUZIKA
 PATO LA TAIFA (GDP) KISEKTA, KWA GHARAMA ZAKE - SEHEMU INAYOUZIKA NA ISIYOUZIKA( Kwa bei za miala inayohusika)
Jedwali Na. 1A Sh. milioni
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Badiliko
SEKTA                                       2002/2003
A: SEHEMU INAYOUZIKA
Kilimo 51302 71533 87985 139089 162879 195863 273028 339062 425300 530080 746185 931724 1085698 1264263 1500572 1690855 1919704 2205161 2508853 13.8%
        Mazao 29539 39901 48093 84267 97953 117364 178383 233427 301497 371896 551818 697047 804595 927024 1096536 1240503 1427781 1649209 1877152 13.8%
        Mifugo 11228 17697 23258 33654 39338 46356 55301 57959 65504 79687 98228 113518 144338 153981 187737 206042 220973 248102 281408 13.4%
        Misitu na Uwindaji 2101 2685 3634 4586 6104 9294 12536 16209 20845 28287 37180 47539 44300 67337 74831 83271 95366 107764 121234 12.5%
        Uvuvi 8434 11250 13000 16582 19484 22849 26808 31467 37454 50210 58959 73620 92465 115921 141468 161039 175584 200086 229059 14.5%
Uchimbaji Madini na Mawe 994 1227 3524 3956 5103 6525 8840 13503 19062 26170 35190 38511 53515 74386 85792 99519 120454 152977 191221 25.0%
Bidhaa za Viwandani 14611 19824 26812 35923 49202 70472 88720 104589 120479 157445 200525 254326 295272 382901 434544 499726 564689 638663 710951 11.3%
Umeme na Maji 1455 2712 3345 3644 7600 11701 17510 19766 36770 39305 60348 65800 74599 81751 101301 112753 124789 145753 156963 7.7%
        Umeme 943 2083 2613 2765 6428 10207 15692 17257 33441 35114 55068 59728 67254 74035 91481 101583 112279 131366 140562 7.0%
        Maji 512 629 732 879 1172 1494 1818 2509 3329 4191 5280 6072 7345 7716 9820 11170 12510 14387 16401 14.0%
Ujenzi 3817 5497 10864 17425 19951 38381 42795 57293 59278 78732 83177 99871 149824 209754 253447 282150 335924 389671 454163 16.6%
Uuzaji wa Jumla , Rejareja na Mahoteli 23033 31887 44727 67341 85936 120793 153468 202207 244644 318940 417626 493572 562760 635305 740181 823025 926870 1038094 1153323 11.1%
Mawasiliano na Uchukuzi 5754 6849 12024 17464 29205 40775 49272 66191 98207 131670 159771 193946 219393 250081 294180 328259 361558 404945 454049 12.1%
Fedha, Bima, Mali na Huduma za Kibiashara 5884 8856 18639 28882 42772 60614 60642 72210 111435 153363 170263 209391 248832 312847 345071 382970 421511 494800 564334 14.1%
        Fedha na Bima 3250 5142 13247 20963 31286 45902 41528 46490 77106 96469 98533 113913 137885 152697 165504 187027 197989 231647 257129 11.0%
        Upangishaji majengo 2043 2931 4375 6586 9745 12350 16071 22009 29685 50711 63795 85878 99619 147575 162727 177373 201535 238308 279130 17.1%
        Huduma za kibiashara 591 783 1017 1333 1741 2362 3043 3711 4644 6183 7935 9600 11328 12575 16840 18570 21987 24845 28075 13.0%
Uendeshaji Serikali na Huduma nyingine 14385 17557 23496 35484 48185 63826 80479 117419 159262 204713 255401 300876 451733 559796 649553 709351 796930 893083 956209 7.1%
        Utawala 9141 10817 14865 24087 33689 45294 56155 81670 111496 140877 171551 200913 340445 424278 495377 535007 593858 659182 708621 7.5%
        Elimu 1913 2396 3149 4151 5245 5995 7925 13520 19965 26895 34556 41261 48956 58929 67244 75313 88116 103096 109282 6.0%
        Afya 1066 1336 1597 2071 2574 3554 4713 7765 9945 12731 17152 20411 23690 27284 31350 35112 41081 48065 51429 7.0%
        Huduma nyinginezo 2265 3008 3885 5175 6677 8983 11686 14464 17856 24210 32142 38291 38642 49305 55582 63919 73875 82740 86877 5.0%
Toa ushuru wa huduma za Mabenki -3413 -5890 -14501 -25836 -36072 -47279 -44675 -56992 -94207 -117706 -113187 -136957 -138244 -140909 -144756 -151359 -157785 -168830 -182336 8.0%
Jumla  (Sehemu inayouzika) 117822 160052 216915 323372 414761 561671 730079 935248 1180230 1522712 2015299 2451060 3003382 3630175 4259885 4777249 5414644 6194317 6967730 12.5%
B: SEHEMU ISIYOUZIKA
Kilimo 39032 52359 65350 116637 132132 153418 203359 273341 348170 425902 572274 726551 918065 1030764 1193802 1330302 1486442 1679360 1909002 13.7%
        Mazao 29472 38482 47164 91606 101739 114389 154616 217174 280655 338791 461698 591012 734697 842542 974491 1086192 1216257 1374643 1564638 13.8%
        Mifugo 5389 8493 11162 16151 18879 22247 26540 27815 31436 38242 47140 54478 69268 73895 90097 100351 107626 120839 137061 13.4%
        Misitu na Uwindaji 3192 4078 5515 6955 9252 14130 19091 24699 31731 43041 56592 72515 103366 101003 112984 125351 143050 161646 181852 12.5%
        Uvuvi 979 1306 1509 1925 2262 2652 3112 3653 4348 5828 6844 8546 10734 13324 16230 18408 19509 22232 25451 14.5%
Ujenzi 1588 2150 2854 3822 5098 7067 9292 11567 14772 20059 26252 32377 38299 45576 52412 61205 69235 80313 91958 14.5%
Majengo yanayokaliwa na wenyewe 9325 12761 17561 24269 30175 37849 46864 55761 64591 156651 182817 242570 321854 418410 471601 537625 654295 745897 842863 13.0%
Jumla  (Sehemu isiyouzika) 49945 67270 85765 144728 167405 198334 259515 340669 427533 602612 781343 1001498 1278218 1494750 1717815 1929132 2209972 2505570 2843823 13.5%
   
Jumla ya Pato la Taifa  (GDPfc):   A + B 167767 227322 302680 468100 582166 760005 989594 ###### 1607763 2125324 2796642 3452558 4281600 5124925 5977700 6706381 7624616 8699887 9811553 12.8%
Chanzo:  Ofisi ya Taifa ya Takwimu