MCHANGO WA SEKTA KWA PATO LA TAIFA (% of GDP) KWA GHARAMA ZAKE
(Kwa bei za miaka inayohusika)
Jedwali Na. 2
  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
SEKTA                                      
Kilimo #REF! #REF! 50.7% 54.6% 50.7% 46.0% 48.1% 48.0% 48.1% 45.0% 47.1% 48.0% 46.8% 44.8% 45.1% 45.0% 44.7% 44.7% 45.0%
        Mazao #REF! #REF! 31.5% 37.6% 34.3% 30.5% 33.7% 35.3% 36.2% 33.4% 36.2% 37.3% 36.0% 34.5% 34.6% 34.7% 34.7% 34.8% 35.1%
        Mifugo #REF! #REF! 11.4% 10.6% 10.0% 9.0% 8.3% 6.7% 6.0% 5.5% 5.2% 4.9% 5.0% 4.4% 4.6% 4.6% 4.3% 4.2% 4.3%
        Misitu na Uwindaji #REF! #REF! 3.0% 2.5% 2.6% 3.1% 3.2% 3.2% 3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.4% 3.3% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
        Uvuvi #REF! #REF! 4.8% 4.0% 3.7% 3.4% 3.0% 2.8% 2.6% 2.6% 2.4% 2.4% 2.4% 2.5% 2.6% 2.7% 2.6% 2.6% 2.6%
Uchimbaji Madini na Mawe #REF! #REF! 1.2% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3% 1.1% 1.2% 1.5% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 1.9%
Bidhaa za Viwandani #REF! #REF! 8.9% 7.7% 8.5% 9.3% 9.0% 8.2% 7.5% 7.4% 7.2% 7.4% 6.9% 7.5% 7.3% 7.5% 7.4% 7.3% 7.2%
Umeme na Maji #REF! #REF! 1.1% 0.8% 1.3% 1.5% 1.8% 1.5% 2.3% 1.8% 2.2% 1.9% 1.7% 1.6% 1.7% 1.7% 1.6% 1.7% 1.6%
        Umeme #REF! #REF! 0.9% 0.6% 1.1% 1.3% 1.6% 1.4% 2.1% 1.7% 2.0% 1.7% 1.6% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4%
        Maji #REF! #REF! 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
0.0% 0.0%
Ujenzi #REF! #REF! 4.5% 4.5% 4.3% 6.0% 5.3% 5.4% 4.6% 4.6% 3.9% 3.8% 4.4% 5.0% 5.1% 5.1% 5.3% 5.4% 5.6%
Uuzaji wa Jumla , Rejareja na Mahoteli #REF! #REF! 14.8% 14.4% 14.8% 15.9% 15.5% 15.8% 15.2% 15.0% 14.9% 14.3% 13.1% 12.4% 12.4% 12.3% 12.2% 11.9% 11.8%
Mawasiliano na Uchukuzi #REF! #REF! 4.0% 3.7% 5.0% 5.4% 5.0% 5.2% 6.1% 6.2% 5.7% 5.6% 5.1% 4.9% 4.9% 4.9% 4.7% 4.7% 4.6%
Fedha, Bima, Mali, na Huduma za Kibiashara #REF! #REF! 12.0% 11.4% 12.5% 13.0% 10.9% 10.0% 10.9% 14.6% 12.6% 13.1% 13.3% 14.3% 13.7% 13.7% 14.1% 14.3% 14.3%
        Fedha na Bima #REF! #REF! 4.4% 4.5% 5.4% 6.0% 4.2% 3.6% 4.8% 4.5% 3.5% 3.3% 3.2% 3.0% 2.8% 2.8% 2.6% 2.7% 2.6%
        Upangishaji majengo #REF! #REF! 7.2% 6.6% 6.9% 6.6% 6.4% 6.1% 5.9% 9.8% 8.8% 9.5% 9.8% 11.0% 10.6% 10.7% 11.2% 11.3% 11.4%
        Huduma za kibiashara #REF! #REF! 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Uendeshaji Serikali na Huduma nyingine #REF! #REF! 7.8% 7.6% 8.3% 8.4% 8.1% 9.2% 9.9% 9.6% 9.1% 8.7% 10.6% 10.9% 10.9% 10.6% 10.5% 10.3% 9.7%
        Utawala #REF! #REF! 4.9% 5.1% 5.8% 6.0% 5.7% 6.4% 6.9% 6.6% 6.1% 5.8% 8.0% 8.3% 8.3% 8.0% 7.8% 7.6% 7.2%
        Elimu #REF! #REF! 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 1.1% 1.2% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.1%
        Afya #REF! #REF! 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5%
        Huduma nyinginezo #REF! #REF! 1.3% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 0.9% 1.0% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9%
Toa ushuru wa huduma za Mabenki #REF! #REF! -4.8% -5.5% -6.2% -6.2% -4.5% -4.5% -5.9% -5.5% -4.0% -4.0% -3.2% -2.7% -2.4% -2.3% -2.1% -1.9% -1.9%
Jumla ya Pato la Taifa  (GDPfc) #REF! #REF! ##### ##### ##### ##### ##### ##### 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Chanzo:  Ofisi ya Taifa ya Takwimu