WASTANI WA BEI YA BIDHAA MUHIMU ZILIZOUZWA NCHI ZA NJE
Jedwali Na. 21
US$/Tani*
                                      Badiliko(%)
Bidhaa 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2002/03
                                     
    Kahawa 3153.00 2023.00 2460.00 2165.13 1355.66 1472.38 1166.67 1639.87 3117.84 2972.69 2206.35 2523.21 2434.63 1963.80 1538.60 1179.10 970.00 1080.00 11.34
    Pamba 964.00 984.00 1378.00 1352.08 1611.23 1635.66 1340.66 1281.60 1752.00 1695.60 1530.47 1510.95 1277.04 1081.80 1031.30 915.30 840.00 1020.00 21.43
    Katani 395.00 426.00 387.00 496.51 519.48 488.89 31.07 672.73 711.11 556.44 597.08 605.61 584.92 469.20 417.80 482.00 510.00 520.00 1.96
    Chai 1164.00 1061.00 1349.00 1522.94 1452.70 1240.00 1098.04 1925.57 1823.72 1081.48 1023.51 1476.61 1375.59 1151.70 1448.90 1264.40 1220.00 1200.00 -1.64
    Tumbaku 1701.00 1555.00 1421.00 1561.04 1827.59 2087.50 2141.73 1607.34 1335.06 1588.41 1975.92 1921.64 2102.20 2034.40 1997.80 1906.20 2090.00 2050.00 -1.91
     Korosho 251.00 545.00 925.00 813.19 756.76 878.95 802.05 724.81 787.08 847.01 826.04 747.09 651.70 988.80 828.60 595.40 620.00 600.00 -3.23
     Karafuu             - - - - - - - 3200.30 3442.90 5026.80 3260.00 1850.00 -43.25
    Almasi (kwa carat) 300.00 288.00 352.00 491.13 526.70 120.00 117.39 132.00 128.43 97.58 119.10 - - 156.69 122.73 103.07 119.98 28.65 -76.12
    Dhahabu (kwa gramu)  -     -     -     -     -    7.70 8.92 9.35 8.68 10.15 9.16 - - 8.38 8.03 7.05 7.70 8.45 9.74
                                       
Chanzo: Benki Kuu ya Tanzania, Tume ya Mipango, Wizara ya Nishati na Madini
    -         Takwimu hazikupatikana
    *         Isipokuwa kwa almasi na dhahabu