FAHIRISI YA BEI YA BIDHAA MUHIMU ZILIZOUZWA NCHI ZA NJE
1985 = 100   (Bei katika Sh.)
Jedwali Na. 22
                            Badiliko(%)
Bidhaa 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1996/97
                           
    Kahawa 100 229 281 523 531 561 692 773 1409 3384 3648 2647 3222 21.72
    Pamba 100 142 277 593 829 1349 1577 1834 2228 3848 4212 3829 3975 3.81
    Katani 100 206 425 591 841 1521 1539 1540 4159 5488 4876 5566 5375 -3.43
    Chai 100 160 280 544 1050 1140 1114 1486 3137 3755 2517 2582 3799 47.13
    Tumbaku 100 193 339 474 752 1174 1558 2214 2219 2270 3054 3789 5283 39.43
     Korosho 100 98 408 1059 1242 1681 2252 2811 3353 4601 5599 5026 5547 10.37
    Almasi 100 174 320 599 1383 1740 1962 621 906 1114 957 1137 2270 99.65
    Dhahabu 100  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    - -  -   
                             
Chanzo: Ofisi ya Rais, Mipango na Ubinafsishaji ya Mipango
    -         Takwimu hazikupatikana