AINA NA THAMANI YA BIDHAA ZILIZOAGIZWA TOKA NCHI ZA NJE
Jedwali Na. 23     Sh. Million
  Bidhaa za Bidhaa Bidhaa Jumla
Mwaka Matumizi za za  
  ya Kawaida Kati Viwanda  
         
1986 8014 13058 18899 39971
1987 13180 23819 41948 78947
1988 29841 55284 43950 129075
1989 34779 60176 96804 191759
1990* 18783 116277 96223 231283
1991 62000 69710 139668 271378
1992 101641 94233 196791 392665
1993 194604 107481 229657 531742
1994 247076 128544 290638 666258
1995 201347 294224 275207 770778
1996 182340 267600 252501 702441
1997 301018 203418 198670 703106
1998 441025 155225 311244 907494
1999 503868 197271 360225 1061363
2000 401612 222399 444427 1068438
2001 405139 336252 565740 1307131
2002 456176 375241 640118 1471535
2003 601100 663580 780107 2044787
Angalia: Kuanzia mwaka 1990, thamani ya bidhaa zilizoagizwa 
              ni f.o.b.  Badala ya c.i.f.
Chanzo: Benki Kuu ya Tanzania