MIZANIA YA MALIPO NA NCHI ZA NJE
Jedwali Na. 24  US $ milioni
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003*
  Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Halisi Matarajio Matarajio
Urari wa Biashara -819.35 -907.66 -919.6 -835.6 -789.9 -657.6 -448.8 -395.4 -793.6 -872.1 -704.3 -783.9 -608.8 -830.6
    Zilizouzwa nje (fob) 407.80 362.30 397.0 439.3 519.4 682.9 763.8 752.6 588.5 543.3 663.3 776.4 902.5 1142.4
    Zilizonunuliwa toka nje (fob) 1227.15 1269.96 1316.6 1274.9 1309.3 1340.5 1212.6 1148.0 1382.1 1415.4 1367.6 1560.3 1511.3 1973
Urari wa Huduma -116.23 -115.15 -169.1 -389.9 -85.1 -216.9 -278.8 -317.8 -450.0 -225.3 -52.2 -10.2 -46.7 -89.3
    Mapato 130.61 142.06 167.5 310.8 418.2 582.9 537.1 482.4 538.8 622.0 643.8 679.3 665.8 685.2
    Malipo 246.84 257.21 336.6 700.7 503.3 799.8 815.9 800.2 988.8 847.3 696.0 689.5 712.5 774.5
Urari wa Mapato ya Vitega Uchumi -185.04 -184.20 -225.4 -147.6 -122.5 -110.3 -72.0 -121.8 -105.0 -99.3 -103.9 -85.2 -16.3 -43.7
    Yaliyoingia 5.86 7.90 8.1 21.4 30.9 31.8 41.5 43.0 44.4 49.0 50.4 55.3 74.3 87.1
    Yaliyotoka 190.90 192.10 233.5 169.0 153.4 142.1 113.5 164.8 149.4 148.3 154.3 140.5 90.6 130.8
Urari wa Uhamisho Mali wa Kawaida 561.74 470.91 606.0 351.1 286.5 338.4 338.4 431.5 427.3 336.6 390.8 399.5 420.6 626.5
       Iliyoingia 592.74 503.51 641.0 381.1 311.5 370.7 370.7 499.2 454.2 445.6 463.7 469.5 472.9 689.5
            Serikalini 506.2 370.9 215.0 236.0 236.0 433.6 421.0 411.4 427.8 418.4 427.7 619.6
            Sekta nyingine 134.8 10.2 96.5 134.7 134.7 65.6 33.2 34.2 35.9 51.1 45.2 69.9
       Iliyotoka 31.00 32.60 35.0 30.0 25.0 32.3 32.3 67.7 26.9 109.0 72.9 70.0 52.3 63
Urari wa Biashara ya Bidhaa, 
 Huduma na Uhamisho Mali -558.88 -736.10 -708.1 -1022.0 -711.0 -646.4 -461.2 -403.5 -921.3 -860.1 -469.6 -479.8 -251.2 -337.1
Urari wa Uhamisho wa Mitaji 327.16 353.08 298.2 200.6 262.6 191.0 191.0 270.9 252.4 270.6 330.4 365.2 354.1 677.7
       Iliyoingia 327.16 353.08 298.2 200.6 262.6 191.0 191.0 270.9 252.4 270.6 330.4 365.2 354.1 677.7
       Iliyotoka 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Urari katika uwekezaji 56.75 90.83 107.3 57.0 -106.9 139.5 0.3 236.2 510.5 613.3 572.5 -66.9 295.9 129.3
       Uwekezaji katika miradi 0.00 0.00 12.0 20.0 50.0 150.0 148.5 157.8 172.2 516.7 463.4 327.2 240.4 247.8
       Uwekezaji katika hisa 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
       Uwekezaji aina nyingine 56.75 90.83 95.3 37.0 -156.9 -10.5 -148.2 78.4 338.3 96.6 109.1 -394.1 55.5 -118.5
Makosa na Masahihisho -25.03 32.19 -105.3 27.8 94.0 -66.1 38.8 -323.5 329.2 -132.7 -365.4 130.8 -68.8 -67
Urari wa Malipo yote -200.00 -260.00 -407.9 -736.7 -461.3 -382.0 -231.2 -219.9 170.8 -108.9 67.9 -50.7 330.0 402.9
                             
Chanzo:  Benki Kuu ya Tanzania
                        *  Ya muda