UKUAJI  HALISI WA PATO LA TAIFA (REAL GDP GROWTH) KI SEKTA  KWA GHARAMA ZAKE
(Kwa bei za mwaka 1992)
Jedwali Na. 4
    1986   1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
SEKTA                                      
Kilimo 4.3% 2.2% 3.9% 5.5% 3.6% 1.2% 3.1% 2.1% 5.8% 3.9% 2.4% 1.9% 4.1% 3.4% 5.5% 5.0% 4.0%
        Mazao 4.8% 2.0% 4.3% 6.4% 3.9% 0.7% 3.1% 2.0% 6.8% 4.2% 2.3% 1.8% 4.5% 2.9% 5.9% 5.3% 3.6%
        Mifugo 2.8% 2.8% 2.7% 3.0% 2.7% 2.7% 2.7% 1.4% 2.7% 2.7% 2.7% 1.9% 3.5% 3.9% 3.3% 3.5% 5.0%
        Misitu na Uwindaji 2.7% 2.7% 2.7% 2.8% 2.7% 2.7% 2.9% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 1.2% 2.4% 4.8% 3.6% 3.0% 4.2%
        Uvuvi 3.0% 3.0% 3.1% 2.9% 2.9% 3.0% 4.4% 3.9% 4.0% 4.1% 3.7% 3.5% 3.2% 6.4% 7.0% 6.5% 6.4%
Uchimbaji Madini na Mawe -8.6% -1.3% 13.0% 16.5% 11.7% 7.7% 8.2% 15.0% 11.7% 9.6% 17.1% 27.4% 9.1% 13.9% 13.5% 15.0% 17.0%
Bidhaa za Viwandani 0.6% 3.1% 5.2% 4.1% 1.9% -4.0% 0.6% -0.2% 1.6% 4.8% 5.0% 8.0% 3.6% 4.8% 5.0% 8.0% 8.6%
Umeme na Maji 13.2% 9.3% 9.1% 7.9% 11.1% -1.3% 0.9% 2.0% 6.1% 11.1% 2.2% 5.5% 3.9% 5.9% 3.0% 3.1% 4.9%
        Umeme 16.1% 12.5% 12.1% 9.9% 12.6% -1.8% 0.7% 2.0% 6.8% 12.4% 2.3% 6.0% 4.0% 6.2% 2.9% 3.0% 5.0%
        Maji 2.7% -3.8% -5.2% -3.1% 1.1% 2.5% 2.0% 1.8% 1.6% 1.6% 1.7% 1.8% 3.0% 3.4% 3.5% 3.8% 3.7%
Ujenzi 8.9% 23.1% -14.0% 30.5% -7.1% 5.8% -14.4% 1.4% -14.7% 7.6% 8.2% 9.9% 8.7% 8.4% 8.7% 11.0% 11.0%
Uuzaji wa Jumla , Rejareja na Mahoteli -1.9% 2.7% 2.1% 7.4% 2.5% -0.7% -0.4% 1.1% 3.5% 3.5% 5.0% 4.7% 6.0% 6.5% 6.7% 7.0% 6.5%
Mawasiliano na Uchukuzi 3.7% 3.2% 2.2% 0.5% 2.7% 14.2% 0.1% 0.9% 5.9% 1.1% 4.9% 6.2% 5.8% 6.1% 6.3% 6.4% 5.1%
Fedha, Bima, Mali na Huduma za Kibiashara 4.5% 5.7% 9.4% 1.7% 1.4% 3.8% 4.8% 2.7% 0.6% 0.4% 7.7% 5.6% 4.1% 4.7% 3.3% 4.8% 4.4%
        Fedha na Bima 4.8% 9.8% 19.7% 1.1% -3.6% 3.2% 8.0% 4.6% -5.2% -5.4% 16.5% 9.0% 4.3% 4.3% 1.8% 4.0% 3.2%
        Upangishaji majengo 4.0% 3.7% 3.8% 2.1% 4.6% 4.2% 2.9% 1.4% 4.1% 3.5% 3.3% 3.4% 4.0% 4.9% 4.1% 5.3% 5.1%
        Huduma za kibiashara 11.3% 2.5% 3.0% 3.2% 3.3% 3.5% 3.5% 4.5% 5.0% 6.0% 1.2% 6.0% 4.2% 5.5% 5.2% 5.4% 5.5%
Uendeshaji Serikali na Huduma nyingine -8.3% 9.8% 3.8% 3.0% 5.0% 5.6% -3.9% -0.1% -2.7% 1.6% 3.2% 2.7% 3.5% 3.6% 3.5% 4.1% 4.1%
        Utawala -14.8% 12.2% 3.1% 2.1% 5.3% 5.7% -7.3% -2.2% -6.3% 0.0% 2.0% 1.5% 1.9% 2.5% 2.0% 2.3% 2.5%
        Elimu 0.2% 3.9% 6.3% 6.4% 3.2% 7.0% 3.5% 4.7% 3.6% 3.8% 3.7% 6.6% 3.6% 5.6% 6.2% 8.0% 7.0%
        Afya 4.2% 4.4% 4.7% 4.7% 4.3% 3.3% 3.8% 3.6% 3.7% 3.7% 5.1% 2.4% 3.2% 5.1% 5.6% 6.0% 6.5%
        Huduma nyinginezo 4.6% 4.8% 4.9% 4.3% 5.2% 5.1% 4.7% 4.2% 5.1% 4.9% 6.3% 4.0% 9.5% 4.9% 5.4% 5.5% 5.4%
Toa ushuru wa huduma za Mabenki 10.7% 2.7% 23.3% 2.7% 1.5% 4.7% 11.9% 7.9% -5.4% -10.0% 23.5% 8.6% 3.4% 1.4% 2.5% 2.8% 3.5%
Jumla ya Pato la Taifa  (GDPfc)   1.8%   4.4% 2.6% 6.2% 2.8% 1.8% 0.4% 1.4% 3.6% 4.2% 3.3% 4.0% 4.7% 4.9% 5.7% 6.2% 5.6%
Chanzo:  Ofisi ya Taifa ya Takwimu