MCHANGO WA SEKTA KWA PATO LA TAIFA (PTL), Kwa gharama zake ( Bei za mwaka 1992)
Jedwali Na. 4B
    1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
SEKTA                                      
Kilimo 50.2% 51.4% 48.7% 47.6% 48.3% 47.9% 48.3% 48.0% 49.3% 49.6% 50.7% 50.6% 50.1% 49.1% 48.9% 48.1% 48.0% 47.5% 46.8%
        Mazao 36.7% 37.8% 35.5% 34.7% 35.3% 35.3% 35.7% 35.3% 36.3% 36.5% 37.7% 37.6% 37.3% 36.5% 36.4% 35.7% 35.8% 35.5% 34.8%
        Mifugo 7.1% 7.2% 7.0% 6.9% 6.9% 6.7% 6.7% 6.7% 6.9% 6.9% 6.8% 6.7% 6.7% 6.6% 6.5% 6.4% 6.3% 6.1% 6.1%
        Misitu na Uwindaji 3.4% 3.5% 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.2% 3.1% 3.1% 3.1% 3.0% 2.9% 2.9%
        Uvuvi 2.9% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8% 2.7% 2.7% 2.8% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 3.0% 2.9% 2.9% 2.9% 3.0% 3.0% 3.0%
Uchimbaji Madini na Mawe 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 1.0% 1.1% 1.1% 1.3% 1.4% 1.5% 1.7% 2.0% 2.1% 2.3% 2.5% 2.7% 3.0%
Bidhaa za Viwandani 9.2% 9.1% 8.8% 8.7% 9.0% 8.8% 8.7% 8.2% 8.2% 8.1% 7.9% 8.0% 8.1% 8.4% 8.3% 8.3% 8.3% 8.4% 8.6%
Umeme na Maji 1.2% 1.4% 1.3% 1.4% 1.5% 1.5% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.6% 1.6%
        Umeme 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4%
        Maji 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
Ujenzi 3.0% 3.2% 4.7% 5.6% 4.7% 5.7% 5.2% 5.4% 4.6% 4.6% 3.8% 3.9% 4.1% 4.3% 4.5% 4.6% 4.8% 5.0% 5.2%
Uuzaji wa Jumla , Rejareja na Mahoteli 17.6% 16.9% 16.4% 16.2% 16.1% 16.3% 16.2% 15.8% 15.7% 15.7% 15.7% 15.6% 15.8% 15.9% 16.1% 16.4% 16.5% 16.6% 16.8%
Mawasiliano na Uchukuzi 4.8% 4.8% 5.0% 4.9% 4.9% 4.6% 4.6% 5.2% 5.2% 5.1% 5.3% 5.1% 5.2% 5.3% 5.4% 5.4% 5.4% 5.5% 5.4%
Fedha, Bima, Mali na Huduma za Kibiashara 9.8% 10.0% 9.6% 9.8% 10.4% 10.0% 9.8% 10.0% 10.5% 10.6% 10.3% 9.9% 10.3% 10.5% 10.4% 10.4% 10.2% 10.0% 9.9%
        Fedha na Bima 3.4% 3.5% 3.3% 3.5% 4.0% 3.8% 3.6% 3.6% 3.9% 4.0% 3.7% 3.4% 3.8% 4.0% 4.0% 3.9% 3.8% 3.7% 3.6%
        Upangishaji majengo 6.2% 6.3% 6.1% 6.0% 6.1% 5.9% 6.0% 6.1% 6.2% 6.2% 6.3% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.2% 6.1% 6.0% 6.0%
        Huduma za kibiashara 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
Uendeshaji Serikali na Huduma nyingine 7.0% 6.3% 8.4% 8.9% 9.0% 8.7% 8.9% 9.2% 8.8% 8.7% 8.2% 8.0% 7.9% 7.8% 7.7% 7.7% 7.5% 7.3% 7.2%
        Utawala 4.4% 3.7% 5.8% 6.2% 6.3% 6.0% 6.2% 6.4% 5.9% 5.7% 5.2% 4.9% 4.9% 4.8% 4.6% 4.5% 4.4% 4.2% 4.1%
        Elimu 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%
        Afya 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
        Huduma nyinginezo 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
Toa ushuru wa huduma za Mabenki -3.7% -4.0% -3.9% -3.8% -4.6% -4.4% -4.3% -4.5% -5.0% -5.3% -4.8% -4.2% -5.0% -5.2% -5.1% -5.0% -4.8% -4.7% -4.6%
Jumla ya Pato la Taifa  (GDPfc) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Chanzo:  Ofisi ya Takwimu ya Taifa