FAHIRISI YA BEI ZA REJAREJA YA BIDHAA ZITUMIKAZO NA
 WATU WA KIPATO CHA CHINI DAR ES SALAAM (1994 =100)
Jedwali Na. 9
    Vinywaji  Kodi Umeme, Nguo Fenicha, Huduma, Huduma Michezo Usafiri Elimu Vinginevyo FAHIRISI
Mwaka Chakula na ya Mafuta ya na Vyombo Mahitaji za na       BIDHAA 
    Sigara Nyumba  Taa, Maji Viatu vya ya Afya Starehe       ZOTE
            Nyumbani Nyumbani            
                           
1987 Machi 13.9 12.1 -     11.4 18.4 17.7 -     -     -     -     -     -     14.2
           Juni 12.6 15.9 -     13.3 17.3 17.0 -     -     -     -     -     -     13.2
           Sept. 14.4 15.9 -     13.4 18.6 17.1 -     -     -     -     -     -     14.8
           Des. 15.5 15.2 -     15.5 18.7 17.9 -     -     -     -     -     -     15.9
1988 Machi 17.3 17.2 -     15.5 21.2 19.7 -     -     -     -     -     -     17.6
           Juni 18.2 18.0 -     13.7 21.3 27.2 -     -     -     -     -     -     18.2
           Sept. 17.8 18.4 -     14.8 24.8 18.0 -     -     -     -     -     -     18.4
           Des. 21.4 18.0 -     14.8 24.8 29.0 -     -     -     -     -     -     21.2
1989 Machi 22.7 20.3 -     18.2 28.6 35.4 -     -     -     -     -     -     22.9
           Juni 24.5 20.3 -     19.3 27.3 38.8 -     -     -     -     -     -     24.3
           Sept. 23.5 26.9 -     26.1 37.1 42.1 -     -     -     -     -     -     25.3
           Des. 24.3 29.2 -     26.1 38..8 44.1 -     -     -     -     -     -     26.1
1990 Machi 27.2 32.0 -     27.3 40.7 46.5 -     -     -     -     -     -     28.8
           Juni 29.8 32.0 -     27.3 41.8 49.0 -     -     -     -     -     -     31.0
           Sept. 29.7 32.0 -     39.7 42.9 54.2 -     -     -     -     -     -     32.0
           Des. 32.9 38.0 -     40.5 47.5 57.3 -     -     -     -     -     -     35.3
1991 Machi 36.2 48.1 -     43.5 54.2 60.2 -     -     -     -     -     -     39.0
           Juni 40.8 48.1 -     44.4 60.6 62.0 -     -     -     -     -     -     43.4
           Sept. 39.0 50.2 -     48.7 66.8 62.7 -     -     -     -     -     -     43.0
           Des. 44.5 50.2 -     46.0 73.7 66.7 -     -     -     -     -     -     47.9
1992 Machi 48.7 52.2 -     45.8 73.9 68.4 -     -     -     -     -     -     51.3
           Juni 50.7 59.2 -     54.7 74.8 77.2 -     -     -     -     -     -     53.8
           Sept. 47.5 59.2 -     55.2 77.7 79.8 -     -     -     -     -     -     51.7
           Des. 54.4 59.2 -     57.2 77.8 81.8 -     -     -     -     -     -     57.3
1993 Machi 60.2 70.5 -     72.8 77.8 83.5 -     -     -     -     -     -     63.4
Juni 56.1 70.5 -     89.8 89.0 86.3 -     -     -     -     -     -     62.7
Sept. 57.1 87.6 -     77.1 98.9 97.0 -     -     -     -     -     -     63.8
Des. 69.3 94.3 -     79.2 91.6 99.5 -     -     -     -     -     -     73.0
1994 Machi 75.9 100.0 -     76.4 92.9 97.3 -     -     -     -     -     -     78.3
           Juni 77.5 100.0 -     75.7 97.8 100.9 -     -     -     -     -     -     80.0
           Sept. 80.6 100.0 -     98.7 99.7 100.0 -     -     -     -     -     -     84.6
Des. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1995*Robo ya kwanza 104.4 100.0 -     110.8 101.4 113.1 -     -     -     -     -     -     104.6
         Robo ya pili 105.7 100.0 -     107.1 104.2 126.9 -     -     -     -     -     -     105.7
         Robo ya tatu 103.7 111.4 -     115.9 105.5 145.2 -     -     -     -     -     -     105.2
          Robo ya nne 113.8 113.2 -     107.9 110.4 158.6 -     -     -     -     -     -     113.2
1996 Robo ya kwanza 130.2 141.3 233.4 119.8 135.6 141.4 130.0 140.5 120.7 105.0 145.4 131.7 132.0
         Robo ya pili 132.8 166.7 233.2 109.8 135.6 140.7 129.7 144.7 116.5 103.9 152.8 132.7 134.1
         Robo ya tatu 115.7 171.1 254.9 138.2 137.9 145.5 126.6 147.1 119.2 106.1 153.3 122.5 124.0
          Robo ya nne 114.7 172.9 250.0 147.2 151.4 153.9 124.9 149.2 126.0 118.5 152 119.1 124.7
1997 Robo ya kwanza 128.6 176.8 256.3 144.3 158.2 172.1 125.3 159.1 136.0 141.5 114.1 113.9 135.9
         Robo ya pili 129.3 172.6 258.3 167.3 158.3 168.4 125.9 163.1 134.6 137.5 139.2 112.1 138.1
         Robo ya tatu 126.0 176.7 268.0 161.1 154.9 158.1 126.4 140.1 134.6 137.8 152.4 110.1 135.1
          Robo ya nne 133.2 176.8 273.6 163.2 147.6 162.6 127.6 147.1 134.6 138.2 151.7 109.9 140.6
1998 Robo ya kwanza 143.8 174.2 283.3 176.5 145.9 164.9 131.0 132.7 133.5 136.1 151.5 101.9 149.3
         Robo ya pili 138.8 174.2 300.0 188.1 151.1 166.9 134.0 146.8 135.7 138.7 148.5 102.7 147.2
         Robo ya tatu 129.6 181.6 300.0 188.4 160.1 181.5 133.7 145.6 141.4 140.4 149.5 102.9 141.2
          Robo ya nne 138.1 196.2 300.0 200.7 168.3 183.2 135.4 150.1 138.4 142.1 155.4 104.6 149.4
1999 Robo ya kwanza 138.6 196.0 300.0 207.1 179.0 176.1 129.5 141.2 130.2 138.7 133.7 104.8 149.9
         Robo ya pili 144.8 195.8 304.2 207.1 182.0 188.3 133.7 142.5 141.5 138.1 127.5 106.0 155.1
         Robo ya tatu 129.3 174.2 304.7 207.5 176.9 179.3 134.4 139.1 139.4 136.2 129.2 132.2 142.4
          Robo ya nne 130.8 195.4 312.2 212.9 178.1 175.0 133.7 149.1 138.3 135.4 131.6 104.6 144.8
2000 Robo ya kwanza 132.3 196.7 320.9 236.2 187.0 182.2 132.4 139.5 135.1 136.9 154.8 101.1 148.2
         Robo ya pili 133.7 199.6 332.4 258.2 184.0 182.8 133.2 145.8 132.7 138.8 159.1 101.9 151.2
         Robo ya tatu 131.0 215.0 350.8 246.1 161.3 176.8 132.8 152.2 135.4 139.8 164.2 101.7 149.4
          Robo ya nne 135.6 211.7 388.2 215.2 186.4 177.8 131.8 141.1 136.4 139.7 156.9 122.8 153.7
2001 Robo ya kwanza 156.5 211.7 541.7 246.9 205.6 202.4 193.8 169.3 131.7 141.3 168.8 126.3 175.0
         Robo ya pili 144.1 210.3 439.6 245.7 198.9 189.3 200.6 200.6 88.5 121.4 184.2 118.6 162.7
         Robo ya tatu 141.2 171.1 541.7 255.3 207.3 184.2 197.7 150.5 103.3 140.3 190.9 112.6 162.2
          Robo ya nne 138.6 213.2 541.7 248.7 207.7 198.3 134.3 175.1 142.0 139.0 203.5 108.7 160.9
2002 Robo ya kwanza 162.8 215.4 541.7 251.2 185.6 218.2 133.1 169.0 133.4 142.0 202.1 131.9 179.5
         Robo ya pili 162.2 215.4 541.7 256.6 171.7 206.2 128.3 150.2 123.1 140.8 201.4 128.6 178.1
         Robo ya tatu 150.3 229.3 541.7 285.0 178.8 205.9 130.8 157.6 133.5 141.4 261.4 149.7 173.0
          Robo ya nne 146.2 225.7 541.7 290.4 188.4 206.8 131.9 156.1 133.1 140.7 274 161.3 171.8
2003 Robo ya kwanza 161.3 255.9 541.7 321.1 179.2 215.3 133.6 122.7 131.5 141.6 323.8 182.7 185.1
         Robo ya pili 159.8 256.1 541.7 318.8 183.8 214.9 132.7 122.2 135.2 141.4 356.5 183.6 184.4
         Robo ya tatu 160.1 255.0 541.7 308.0 182.0 224.4 133.8 123.5 114.0 142.1 342.7 170.3 183.5
          Robo ya nne 161.1 258.1 541.7 304.0 176.6 236.3 131.4 124.9 107.0 143.0 323.6 167.9 183.5
   *   Wastani wa miezi mitatu kwa kila robo mwaka (Kuanzia mwaka 1995, fahirisi imekuwa inatengenezwa kila mwezi katika miezi yote 12 ya mwaka)
Chanzo: Ofisi ya Taifa ya Takwimu