USAMBAZAJI WA MAJI VIJIJINI
Jedwali Na. 79A
Jina la mamlaka 1997/98 2002/03
Uzalishaji wa maji kwa mwaka 9mita za ujazo) Maduhuli kwa mwaka (Tshs. Milioni) Uzalishaji wa maji kwa mwaka 9mita za ujazo) Maduhuli kwa mwaka (Tshs. Milioni)
Arusha 14,600,000.00 769.52 11,680,000.00 2,021.17
Dodoma 7,300,000.00 139.44 9,490,000.00 1,155.10
Iringa 3,102,500.00 143.09 5,475,000.00 423.00
Bukoba 2,742,975.00 78.63 226,300.00 338.81
Kigoma 3,869,000.00 174.05 4,015,000.00 409.10
Moshi 7,482,500.00 254.13 8,760,000.00 1,116.49
Lindi 411,720.00 9.86 401,500.00 44.00
Musoma 3,489,400.00 63.88 6,022,500.00 336.66
Mbeya 6,935,000.00 310.00 8,395,000.00 865.00
Morogoro 6,935,000.00 516.85 8,760,000.00 1,176.35
Mtwara 1,825,000.00 128.60 1,679,000.00 298.80
Mwanza 12,410,000.00 815.38 13,505,000.00 2,108.44
Sumbawanga 1,788,500.00 12.61 1,861,500.00 102.75
Songea 3,106,150.00 18.07 1,241,000.00 257.78
Shinyanga 2,190,000.00 80.91 2,445,500.00 212.74
Singida 547,500.00 12.99 1,204,500.00 195.86
Tabora 3,832,500.00 234.05 4,380,000.00 612.88
Tanga 8,760,000.00 610.35 12,957,500.00 1,546.26
Jumla 91,327,745.00 4,372.41 102,499,300.00 13,221.19
Chano: Wizara ya Maji na Maendeleo ya Mifugo