KITUO CHA UWEKEZAJI TANZANIA (TIC): MIRADI ILIYOPITISHWA
Jedwali Na.34
        1995               1996        
Sekta A B C D E F G H A B C D E F G H
                                 
Kilimo na Ufugaji 5 2 3 2 1 2 1328 6662.0 6 2 4 2 1 3 668 4206.0
Maliasili 6 4 2 2 3 1 883 12876.0 5 5 0 2 0 3 1707 12946.0
Utalii 3 3 0 3 0 0 300 6671.0 12 9 3 6 0 6 1074 20115.0
Uzalishaji Viwandani 51 46 5 18 14 19 6165 71463.0 65 49 16 34 14 17 14269 184623.0
Bidhaa za Petroli na Madini 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1 1 0 0 0 1 30 4680.0
Ujenzi 9 9 0 8 1 0 1322 75901.0 3 2 1 1 1 1 618 7540.0
Usafirishaji 3 1 2 2 1 0 833 4783.0 6 5 1 1 0 5 253 8999.0
Huduma 2 2 0 0 0 2 315 1234.0 4 2 2 2 0 2 427 21653.0
Fedha 1 1 0 0 0 1 35 685.0 6 6 0 1 1 4 401 6365.0
Mawasiliano 2 2 0 0 0 2 123 6554.0 2 2 0 0 0 2 208 8052.0
Rasilimaliwatu  0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Nishati 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1 1 0 0 0 1 90 97800.0
          JUMLA 82 70 12 35 20 27 11304 186829.0 111 84 27 49 17 45 19745 376979.0
             
        1997               1998        
Sekta A B C D E F G H A B C D E F G H
                                 
Kilimo na Ufugaji 11 9 2 1 3 7 2077 16319.0 11 6 5 3 3 5 9328 118110.0
Maliasili 9 8 1 4 4 1 12213 124108.0 11 7 4 6 2 3 1236 17606.0
Utalii 31 22 9 15 6 10 3044 41049.0 33 22 11 20 6 7 3574 43259.0
Uzalishaji Viwandani 102 85 17 49 28 25 13885 180614.0 104 79 25 58 24 22 14709 158046.0
Bidhaa za Petroli na Madini 14 14 0 8 2 4 2248 173353.0 8 5 3 4 2 2 2283 25128.0
Ujenzi 11 11 0 3 5 3 684 20720.0 10 9 1 3 2 5 1172 16756.0
Usafirishaji 4 1 3 0 1 3 237 12694.0 11 8 3 5 1 5 530 27458.0
Huduma 16 14 2 9 4 3 2903 32249.0 15 12 3 7 4 4 1792 13992.0
Fedha 1 1 0 1 0 0 20 1536.0 3 3 0 1 0 2 160 475.0
Mawasiliano 0 0 0 0 0 0 0 0.0 2 2 0 1 0 1 82 24360.0
Rasilimaliwatu  0 0 0 0 0 0 0 0.0 5 4 1 3 2 0 144 2085.0
Nishati 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
          JUMLA 199 165 34 90 53 56 37311 602642.0 213 157 56 111 46 56 35010 447275.0
……..Jedwali hili linaendelea ukurasa unaofuata      
Jedwali Na.34 linaendelea Jedwali Na.34 linaendelea
  1999   2000
Sekta A B C D E F G H Sekta A B C D E F G H
                                   
Kilimo na Ufugaji 14 5 9 5 6 3 1669 40168.0 Kilimo na Ufugaji 126 71 55 34 36 56 41935 #######
Maliasili 5 4 1 2 1 2 302 9656.0 Maliasili 97 76 21 43 21 33 24073 #######
Utalii 25 17 8 10 8 7 1372 22750.0 Utalii 229 173 56 105 44 80 21612 #######
Uzalishaji Viwandani 62 49 13 28 14 20 5196 120680.0 Uzalishaji Viwandani 763 574 189 396 152 215 112181 #######
Bidhaa za Petroli na Madini 17 14 3 5 6 6 1022 27560.0 Bidhaa za Petroli na Madini 76 65 11 27 14 35 9076 #######
Ujenzi 19 15 4 10 4 5 1208 88924.0 Ujenzi 97 81 16 48 22 27 9040 #######
Usafirishaji 10 8 2 10 - - 669 14252.0 Usafirishaji 87 59 28 39 13 35 7057 #######
Huduma 18 16 2 6 2 10 1148 26862.0 Huduma 87 68 19 36 22 29 12970 #######
Kompyuta - - - - - - - - Kompyuta 5 4 1 1 2 2 81 1397.0
Fedha 6 5 1 2 1 3 182 4742.0 Fedha 31 28 3 6 12 13 1315 #######
Mawasiliano 3 2 1 1 1 1 94 6995.0 Mawasiliano 16 14 2 4 3 9 1410 #######
Rasilimaliwatu  2 1 1 2 - - 71 36549.0 Rasilimaliwatu  9 5 4 6 2 1 410 41888.0
Nishati 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Nishati 1 1 0 0 0 1 90 97800.0
          JUMLA 181 136 45 81 43 57 12933 399138.0           JUMLA 1624 1219 405 745 343 536 241250 4957288
Jedwali Na.34 linaendelea
  2001   2002
Sekta A B C D E F G H A B C D E F G H
                                 
Kilimo na Ufugaji 12 7 5 4 3 5 5676 53214 16 8 8 2 7 7 4219 47730
Maliasili 8 7 1 3 4 1 830 9809 8 6 2 5 1 2 951 12959
Utalii 40 32 8 18 9 13 1967 39666 72 42 30 35 20 17 4329 85690
Uzalishaji Viwandani 82 51 31 32 20 30 10685 124735 103 68 35 35 42 26 15685 195072
Bidhaa za Petroli na Madini 13 11 2 4 3 6 1019 38969 19 14 5 8 2 9 1953 38642
Ujenzi 17 13 4 6 5 6 1996 33011 39 31 8 23 8 8 3207 564401
Usafirishaji 11 8 3 6 2 3 563 30074 10 5 5 3 7 0 677 24080
Huduma 24 19 5 10 4 10 985 22594 26 20 6 8 12 6 883 25921
Kompyuta 3 3 0 1 0 2 67 5228 3 3 0 0 1 2 281 2673
Fedha 4 1 3 0 3 1 189 6304 2 - 2 0 1 1 41 2761
Mawasiliano 3 3 2 3 0 2 522 726755 4 3 1 3 0 1 519 18283
Rasilimaliwatu  5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 0 1 10 605
Nishati 1 0 1 0 0 1 200 1446 8 5 3 4 3 1 377 5719
      TOTAL 223 155 65 87 53 80 24699 1091805 311 206 105 126 104 81 33132 1024536
Chanzo:  Kituo cha Uwekezaji Tanzania (TIC)                          
A     Jumla ya Miradi Iliyopitishwa
B     Miradi Mipya
C     Miradi ya Zamani (Upanuzi na Ukarabati)
D     Miradi ya Nchini
E     Miradi ya Nje
F     Miradi ya Ubia
G     Jumla ya Ajira
H     Jumla ya Thamani ya Uwekezaji (Million Tsh.)
Jedwali  linaendelea…….
Jedwali Na.34 linaendelea
  2003
Sekta A B C D E F G H A
                 
Kilimo na Ufugaji 20 9 11 8 10 2 5581 152982 16
Maliasili 21 13 8 5 9 7 5148 53858 8
Utalii 81 48 33 39 22 20 4350 127157 72
Uzalishaji Viwandani 127 80 47 46 38 43 15765 239622 103
Bidhaa za Petroli na Madini 4 4 - 1 1 2 418 13257 19
Ujenzi 48 33 15 24 16 8 2665 59129 39
Usafirishaji 28 16 12 13 3 12 1957 80935 10
Huduma 8 5 3 1 5 2 617 4357 26
Kompyuta 4 3 1 1 2 1 182 1909 3
Fedha 3 2 1 1 1 1 104 6586 2
Mawasiliano 12 6 6 6 1 5 890 111615 4
Rasilimaliwatu  10 7 3 7 - 3 722 23494 1
Nishati - - - - - - - - 8
Miundombinu ya kiuchumi 6 3 3 3 1 2 160059 794462
      TOTAL 372 229 143 155 109 108 198458 1669363 311
Chanzo:  Kituo cha Uwekezaji Tanzania (TIC)
A     Jumla ya Miradi Iliyopitishwa
B     Miradi Mipya
C     Miradi ya Zamani (Upanuzi na Ukarabati)
D     Miradi ya Nchini
E     Miradi ya Nje
F     Miradi ya Ubia
G     Jumla ya Ajira
H     Jumla ya Thamani ya Uwekezaji (Million Tsh.)